
Kellogg's smacks ontbijtgranen 330 g
330 g
Prijs: € 3,59
€ 10,88 per kilo
Ingrediënten
TARWE (58%), suiker, glucosesiroop, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | /100g | /30g %RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1597 kJ | 479 kJ 6 % |
| 377 kcal | 113 kcal 6 % | |
| Vetten | 1.6 g | 0.5 g 1 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.1 g 1 % |
| Koolhydraten | 81 g | 24 g 9 % |
| waarvan suikers | 34 g | 10 g 11 % |
| Vezels | 5.0 g | 1.5 g |
| Eiwitten | 7.1 g | 2.1 g 4 % |
| Zout | 0.02 g | 0 g 0 % |
| Vitaminen: | NRV** | NRV** |
| Vitamine D | 8.3 µg 166 % | 2.5 µg 50 % |
| Thiamine | 0.91 mg 83 % | 0.27 mg 25 % |
| Riboflavine | 1.2 mg 86 % | 0.36 mg 25 % |
| Niacine | 13 mg 83 % | 4.0 mg 25 % |
| Vitamine B6 | 1.2 mg 86 % | 0.36 mg 25 % |
| Foliumzuur | 166 µg 83 % | 49.8 µg 25 % |
| Vitamine B12 | 2.1 µg 84 % | 0.63 µg 25 % |
| Mineralen: | ||
| IJzer | 8.0 mg 57 % | 2.4 mg 17 % |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **Voedingswaardereferenties (Volwassenen) | ||



