
Kellogg's smacks ontbijtgranen 330 g
330 g
Prijs: € 3,59
€ 10,88 per kilo
Andere soorten
Ingrediënten
INGREDIËNTEN: TARWE (58%), suiker, glucosesiroop, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Bevat mogelijk gluten uit andere granen
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 30 g | Per 30 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1597.0 kJ | 18% | 479.0 kJ | 6% | |
| 377.0 kCal | 18% | 113.0 kCal | 6% | ||
| Vetten | 1.6 g | 2% | 0.5 g | 1% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 2% | 0.1 g | 1% | |
| Koolhydraten | 81.0 g | 31% | 24.0 g | 9% | |
| waarvan suikers | 34.0 g | 38% | 10.0 g | 11% | |
| Vezels | 5.0 g | 1.5 g | |||
| Eiwitten | 7.1 g | 14% | 2.1 g | 4% | |
| Zout | 0.02 g | 0.3% | 0.0 g | ||
| Vitamine D | 8.3 µg | 166% | 2.5 µg | 50% | |
| Thiamine (B1) | 0.91 mg | 83% | 0.27 mg | 25% | |
| Riboflavine (B2) | 1.2 mg | 86% | 0.36 mg | 25% | |
| Niacine (B3) | 13.0 mg | 83% | 4.0 mg | 25% | |
| Vitamine B6 | 1.2 mg | 86% | 0.36 mg | 25% | |
| Foliumzuur (B11) | 166.0 µg | 83% | 49.8 µg | 25% | |
| Vitamine B12 | 2.1 µg | 84% | 0.63 µg | 25% | |
| IJzer | 8.0 mg | 57% | 2.4 mg | 17% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)**Voedingswaardereferenties (Volwassenen) | |||||






