
Kellogg's Coco Pops Chocos ontbijtgranen 330 g
330 g
Prijs: € 3,75
€ 11,36 per kilo
Andere soorten
Anderen kochten ook
Campina Halfvolle Melk Voordeelpack 4 x 2.4 L
4 x 2.4 liter
wo 4 nov t/m di 1 decOude prijs: € 10,75Nieuwe prijs: € 9,67€ 1,01 per liter
Ingrediënten
TARWEMEEL (72%), suiker, chocoladepoeder (10%)(suiker, cacaopoeder), cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, glucosesiroop, zout, natuurlijk aroma, kaneel, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12
Allergenen
Bevat:
TarweKan bevatten:
Glutenbevattende granen, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 30 g | Per 30 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1608.0 kJ | 482.0 kJ | 6% | ||
| 380.0 kCal | 114.0 kCal | 6% | |||
| Vetten | 2.2 g | 0.7 g | 1% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 0.3 g | 2% | ||
| Koolhydraten | 77.0 g | 23.0 g | 9% | ||
| waarvan suikers | 22.0 g | 6.6 g | 7% | ||
| Vezels | 6.0 g | 1.8 g | |||
| Eiwitten | 10.0 g | 3.0 g | 6% | ||
| Zout | 0.67 g | 0.2 g | 3% | ||
| Vitamine D | 8.3 µg | 166% | 2.5 µg | 50% | |
| Thiamine (B1) | 0.91 mg | 83% | 0.27 mg | 25% | |
| Riboflavine (B2) | 1.2 mg | 86% | 0.36 mg | 26% | |
| Niacine (B3) | 13.0 mg | 83% | 4.0 mg | 25% | |
| Vitamine B6 | 1.2 mg | 86% | 0.36 mg | 26% | |
| Foliumzuur (B11) | 166.0 µg | 83% | 49.8 µg | 25% | |
| Vitamine B12 | 2.1 µg | 84% | 0.63 µg | 25% | |
| IJzer | 8.0 mg | 57% | 2.4 mg | 17% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)**Voedingswaardereferenties (Volwassenen) | |||||











