
Kellogg's Coco Pops Chocos ontbijtgranen 330 g
330 g
Prijs: € 3,69
€ 11,18 per kilo
Ingrediënten
TARWEMEEL (72%), suiker, chocoladepoeder (10%)(suiker, cacaopoeder), cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, glucosesiroop, zout, natuurlijk aroma, kaneel, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12
Allergenen
Bevat:
TarweKan bevatten:
Glutenbevattende granen, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | /100g | /30g % RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1608 kJ | 482 kJ |
| 380 kcal | 114 kcal 6 % | |
| Vetten | 2.2 g | 0.6 g 1 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 0.3 g 2 % |
| Koolhydraten | 77 g | 23 g 9 % |
| waarvan suikers | 22 g | 6.6 g 7 % |
| Vezels | 6.0 g | 1.8 g |
| Eiwitten | 10 g | 3.0 g 6 % |
| Zout | 0.67 g | 0.20 g 3 % |
| Vitaminen: | NRV** | NRV** |
| Vitamine D | 8.3 μg 166 % | 2.4 μg 50 % |
| Thiamine | 0.91 mg 83 % | 0.27 mg 25 % |
| Riboflavine | 1.2 mg 86 % | 0.36 mg 26 % |
| Niacine | 13 mg 83 % | 3.9 mg 25 % |
| Vitamine B6 | 1.2 mg 86 % | 0.36 mg 26 % |
| Foliumzuur | 166 μg 83 % | 49.8 μg 25 % |
| Vitamine B12 | 2.1 μg 84 % | 0.63 μg 25 % |
| Mineralen: | ||
| IJzer | 8.0 mg 57 % | 2.4 mg 17 % |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
| **Voedingswaardereferenties (Volwassenen) | ||



