
Jumbo Cornflakes 500 g
500 g
Prijs: € 1,35
€ 2,70 per kilo
Ingrediënten
Maïs 95,3%, suiker, GERSTemoutextract, zout, itaminen: thiamine (B1), riboflavine (B2), niacine (B3), pantotheenzuur, (B5), B6, foliumzuur, B12 en D, mineraal: ijzer
Allergenen
Bevat:
Gerst, GlutenKan bevatten:
Melk, Haver, Rogge, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 30 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1629 | kJ 489 | |
| kcal 384 | kcal 115 | 6% | |
| Vetten | 1.1 g | 0.3 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | <0.1 g | <1% |
| Koolhydraten | 85.0 g | 25.5 g | 10% |
| waarvan suikers | 4.5 g | 1.4 g | 2% |
| Vezels | 2.6 g | 0.8 g | |
| Eiwitten | 7.2 g | 2.2 g | 4% |
| Zout | 0.37 g | 0.11 g | 2% |
| Vitamine D | 5.0μg (100%**) | 1.5μg (30%**) | |
| Thiamine | 1.1mg (100%**) | 0.33mg (30%**) | |
| Riboflavine | 1.4mg (100%**) | 0.42mg (30%**) | |
| Niacine | 16mg (100%**) | 4.8mg (30%**) | |
| Vitamine B6 | 1.4mg (100%**) | 0.42mg (30%**) | |
| Foliumzuur | 100μg (50%**) | 30.0μg (15%**) | |
| Vitamine B12 | 2.5μg (100%**) | 0.75μg (30%**) | |
| Pantotheenzuur | 6.0mg (100%**) | 1.8mg (30%**) | |
| IJzer | 7.0mg (50%**) | 2.1mg (15%**) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 17 porties. | |||
