
Kellogg's All-Bran Fibre Plus 500 g
500 g
Prijs: € 4,69
€ 9,38 per kilo
Ingrediënten
TARWEZEMELEN (78%), VOLKORENTARWEMEEL, suiker, GERSTEMOUTEXTRACT, zout, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12
Allergenen
Bevat:
Gerst, Glutenbevattende granen, TarweKan bevatten:
Gluten, Melk, Noten, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 40 g | Per 40 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1315.0 kJ | 16.0% | 526.0 kJ | 6.0% | |
| 313.0 kCal | 16.0% | 125.0 kCal | 6.0% | ||
| Vetten | 2.8 g | 4.0% | 1.1 g | 2.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | 3.0% | 0.2 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 47.0 g | 18.0% | 19.0 g | 7.0% | |
| waarvan suikers | 15.0 g | 17.0% | 5.9 g | 7.0% | |
| Vezels | 26.0 g | 10.0 g | |||
| Eiwitten | 12.0 g | 24.0% | 5.0 g | 10.0% | |
| Zout | 0.9 g | 15.0% | 0.36 g | 6.0% | |
| Vitamine D | 6.3 µg | 126.0% | 2.5 µg | 50.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.69 mg | 63.0% | 0.28 mg | 25.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.88 mg | 63.0% | 0.35 mg | 25.0% | |
| Niacine (B3) | 10.0 mg | 63.0% | 4.0 mg | 25.0% | |
| Vitamine B6 | 0.88 mg | 63.0% | 0.35 mg | 25.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 250.0 µg | 125.0% | 100.0 µg | 50.0% | |
| Vitamine B12 | 1.6 µg | 64.0% | 0.64 µg | 25.0% | |
| IJzer | 8.8 mg | 63.0% | 3.5 mg | 25.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | |||||
