
Kellogg's All-Bran Fruit'n Fibre 375 g
375 g
Prijs: € 4,19
€ 11,17 per kilo
Ingrediënten
VOLKORENTARWE (70%), gedroogd fruit (25%) (rozijnen, sultana's, kokosnoot, banaan {banaan, kokosolie, suiker}, appel), suiker, GERSTEMOUTEXTRACT, zout, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12
Allergenen
Bevat:
Gerst, Glutenbevattende granen, TarweKan bevatten:
Gluten, Noten, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 40 g | Per 40 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1723.0 kJ | 689.0 kJ | 8.0% | ||
| 408.0 kCal | 163.0 kCal | 8.0% | |||
| Vetten | 4.7 g | 1.8 g | 3.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.0 g | 1.2 g | 6.0% | ||
| Koolhydraten | 78.0 g | 31.0 g | 12.0% | ||
| waarvan suikers | 23.0 g | 9.2 g | 10.0% | ||
| Vezels | 8.8 g | 3.5 g | |||
| Eiwitten | 9.0 g | 3.6 g | 7.0% | ||
| Zout | 1.1 g | 0.44 g | 7.0% | ||
| Vitamine D | 6.3 µg | 126.0% | 2.5 µg | 50.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.69 mg | 63.0% | 0.27 mg | 25.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.88 mg | 63.0% | 0.35 mg | 25.0% | |
| Niacine (B3) | 10.0 mg | 63.0% | 4.0 mg | 25.0% | |
| Vitamine B6 | 0.88 mg | 63.0% | 0.35 mg | 25.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 166.0 µg | 83.0% | 66.4 µg | 33.0% | |
| Vitamine B12 | 1.6 µg | 64.0% | 0.64 µg | 26.0% | |
| IJzer | 8.0 mg | 57.0% | 3.2 mg | 23.0% | |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal) **Voedingswaardereferenties (Volwassenen) | |||||

