
Weetabix 430 g
Prijs: € 4,69
€ 10,91 per kilo
Ingrediënten
Volkoren TARWE (95%), GERSTEMOUTEXTRACT, suiker, zout, niacine, ijzer, vitamines B2, B1 en B9.
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, gerst, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 38 g | Per 38 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1531.0 kJ | 574.0 kJ | 18.0% | |
| 362.0 kCal | 136.0 kCal | 18.0% | ||
| Vetten | 2.0 g | 0.8 g | 3.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g | 0.2 g | 3.0% | |
| Koolhydraten | 69.0 g | 26.0 g | 27.0% | |
| waarvan suikers | 4.2 g | 1.6 g | 5.0% | |
| Vezels | 10.0 g | 3.8 g | ||
| Eiwitten | 12.0 g | 4.5 g | 24.0% | |
| Zout | 0.28 g | 0.1 g | 5.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.94 mg | 0.35 mg | 85.0% | |
| Riboflavine (B2) | 1.2 mg | 0.45 mg | 86.0% | |
| Niacine (B3) | 14.0 mg | 5.3 mg | 88.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 170.0 µg | 64.0 µg | 85.0% | |
| IJzer | 12.0 mg | 4.5 mg | 86.0% | |
| *RI - Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||||




