
Knäckebröd volkoren 375g plantaardig
375 g
Prijs: € 1,29
€ 3,44 per kilo
Ingrediënten
volkoren TARWEmeel, volkoren ROGGEmeel, water, palmvet, gist, zout, volkoren ROGGEmoutmeel., Kan gerst en haver (gluten), ei, soja, melk, amandel, hazelnoot, mosterd en sesam bevatten.
Allergenen
Bevat:
Rogge, TarweKan bevatten:
Amandelen, Gerst, Eieren, Hazelnoten, Lactose, Melk, Mosterd, Haver, Sesam, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 15 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 371.00 kcal / 1568.00 kj | 56.00 kcal / 235.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 4.00 g | 0.60 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 1.60 g | 0.24 g |
| Fat, Monounsaturated (fatty acids, total monounsaturated) | 1.60 g | 0.24 g |
| Fat, Polyunsaturated (fatty acids, total polyunsaturated) | 0.80 g | 0.12 g |
| Carbohydrate, Available | 63.60 g | 9.54 g |
| Starch, Total | 61.20 g | 9.18 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 2.40 g | 0.36 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 10.90 g | 1.635 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 14.80 g | 2.22 g |
| Salt | 0.70 g | 0.11 g |
| Salt Equivalent | 0.71 g | 0.107 g |
| Sodium | 0.284 g | 0.043 g |










