Jumbo Bami Pakket 450g
2+ dagen vers
450 g
Voedingswaarden | Per 100 Gram | (Bereid) Per 100 g | (Onbereid) Per 100 g | (Bereid) Per portie** | Per portie** **1 portie = 367 g (verpakking bevat 4 porties). | %* per portie** | %RI* per portie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 252.0 kcal | 513 kJ | 1087 kJ | 1903 kJ | 422.0 kcal | 23% | 21.0% |
122 kcal | 259 kcal | 454 kcal | |||||
Vetten | 6.6 g | 3.5 g | 6.3 g | 13 g | 9.9 g | 19% | 14.0% |
Waarvan verzadigd | 2.6 g | 0.7 g | 1.0 g | 2.4 g | 2.6 g | 12% | 13.0% |
Koolhydraten | 30.0 g | 14 g | 35 g | 53 g | 51.0 g | 20% | 20.0% |
Waarvan suikers | 18.0 g | 2.1 g | 16 g | 7.7 g | 7.7 g | 9% | 9.0% |
Vezels | 11.0 g | 2.0 g | 9.3 g | 7.4 g | 4.8 g | ||
Eiwitten | 14.0 g | 7.8 g | 11 g | 29 g | 30.0 g | 58% | 60.0% |
Zout | 23.9 g | 0.60 g | 23.6 g | 2.2 g | 2.2 g | 37% | 37.0% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||||
** 1 portie = 371 g (verpakking bevat 4 porties). | |||||||
% Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||||||
367GRM |
2+ dagen vers
450 g
2+ dagen vers
125 g