
Koopmans Griesmeelpudding Vanille 500 Gr
Prijs: € 1,89
€ 3,78 per kilo
Ingrediënten
TARWEGRIES, zout, kleurstoffen (bèta-caroteen, annatto norbixine), aroma (vanilline), Kan bevatten: EI en MELK.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, TarweKan bevatten:
Eieren, MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 150 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 113.00 kcal / 478.00 kj | 169.00 kcal / 716.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 1.60 g | 2.30 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 1.00 g | 1.50 g |
| Carbohydrate, Available | 20.00 g | 30.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 13.00 g | 19.00 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 0.20 g | 0.30 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 4.60 g | 6.90 g |
| Salt Equivalent | 0.21 g | 0.32 g |



