
LIGA EVERGREEN KRENTEN BISCUITS 225 GR
225 g
Prijs: € 2,89
€ 12,84 per kilo
Ingrediënten
TARWEBLOEM 26 %, HAVERMEEL 20 %, rozijnen 14 %, suiker, VOLKORENTARWEMEEL 7,5 %, koolzaadolie, krenten 7 %, glucosestroop, tarwedextrine, mineralen (calciumcarbonaat, elementair ijzer), rijstbloem, rijsmiddel (ammoniumcarbonaten), zout, erwteneiwit, emulgator (SOJALECITHINEN), glucose-fructosestroop, aroma's, geconcentreerde fruitpuree (appel, bosbes, zwarte bes, framboos, aardbei), appelpuree, TARWEVEZELS, bevochtigingsmiddel (glycerol), kaneel, palmolie, vitamine B6, geleermiddel (pectinen), bosbesconcentraat, wortelconcentraat, KAN BEVATTEN: EI, MELK.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Haver, Soja, TarweKan bevatten:
Eieren, MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 37.5 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 383.00 kcal / 1612.00 kj | 144.00 kcal / 605.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 9.10 g | 3.40 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.90 g | 0.30 g |
| Carbohydrate, Available | 65.00 g | 24.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 27.00 g | 10.00 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 7.50 g | 2.80 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 6.90 g | 2.60 g |
| Salt Equivalent | 0.26 g | 0.10 g |
| Vitamin B6 Unk. | 1.50 mg | 0.56 mg |
| Calcium | 320.00 mg | 120.00 mg |
| Iron (iron, total) | 8.20 mg | 3.10 mg |



