
LIGA VITALU GRANEN BROODVERVANGERS 200 GR
200 g
Prijs: € 2,69
€ 13,45 per kilo
Ingrediënten
VOLKORENTARWEMEEL 68 %, glucose-fructosestroop, SESAMZAADJES 6 %, lijnzaad 4 %, pompoenzaden 3,5 %, palmolie, TARWEZEMELEN 2 %, rijsmiddel (ammoniumcarbonaten), suiker, rijstbloem, emulgator (SOJALECITHINEN), EIPOEDER, zout, meelverbeteraar (NATRIUMDISULFIET), TARWEBLOEM, KAN BEVATTEN: MELK, NOTEN.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Eieren, Sesam, Soja, Zwaveldioxide/Sulfieten, TarweKan bevatten:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 33.4 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 426.00 kcal / 1790.00 kj | 142.00 kcal / 598.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 13.00 g | 4.20 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 2.90 g | 1.00 g |
| Carbohydrate, Available | 62.00 g | 21.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 16.00 g | 5.50 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 9.30 g | 3.10 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 12.00 g | 3.90 g |
| Salt Equivalent | 0.56 g | 0.19 g |



