
LIGA VITALU WHOLE GRAIN BROODVERVANGERS 200 GR
200 g
Prijs: € 2,69
€ 13,45 per kilo
Ingrediënten
VOLKORENTARWEMEEL 81 %, glucose-fructosestroop, palmolie, TARWEZEMELEN, rijsmiddel (ammoniumcarbonaten), rijstbloem, emulgator (SOJALECITHINEN), EIPOEDER, zout, meelverbeteraar (NATRIUMDISULFIET), TARWEBLOEM, KAN BEVATTEN: MELK, NOTEN, SESAM.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Eieren, Soja, Zwaveldioxide/Sulfieten, TarweKan bevatten:
Melk, SesamRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 28.6 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 405.00 kcal / 1706.00 kj | 116.00 kcal / 488.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 6.80 g | 1.90 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 2.30 g | 0.70 g |
| Carbohydrate, Available | 72.00 g | 20.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 18.00 g | 5.20 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 8.50 g | 2.40 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 10.00 g | 2.80 g |
| Salt Equivalent | 0.65 g | 0.19 g |



