
Lipton Ice Tea Peach 1,5 L
1.5 L
Prijs: € 3,39
€ 2,26 per liter
Ingrediënten
Water, invertsuiker, fructose, voedingszuren (appelzuur, citroenzuur), thee-extract(¹) (0,12%), perziksap van geconcentreerd sap (0,1%), aroma's, zuurteregelaar (trinatriumcitraat), antioxidant (ascorbinezuur), zoetstof (steviolglycosiden van Stevia). (¹)Rainforest Alliance Certified. More information on ra.org.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 56.0 kJ | 139.0 kJ | 2.0% | |
| 13.0 kCal | 33.0 kCal | 2.0% | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 3.1 g | 7.7 g | 3.0% | |
| waarvan suikers | 3.0 g | 7.4 g | 8.0% | |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | 1.0% | |
| Zout | 0.03 g | 0.08 g | 1.0% | |
| % van de referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal) | ||||










