
Lipton Ice Tea Green Strawberry 1,5 L
1.5 L
Prijs: € 3,39
€ 2,26 per liter
Bekijk aanbieding
Geldig van wo 1 t/m di 7 jul
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 1 t/m di 7 jul.
Geldig van wo 1 t/m di 7 jul
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 1 t/m di 7 jul.
Ingrediënten
Water, invertsuiker, fructose, voedingszuren (appelzuur, citroenzuur), groene thee-extract¹ (0,12%), aardbeiensap van geconcentreerd sap (0,1%), natuurlijk aroma, zuurteregelaar (trinatriumcitraat), antioxidant (ascorbinezuur), zoetstof (steviolglycosiden van Stevia), suiker.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 250 ml | Per 250 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 42.0 kJ | 106.0 kJ | 1.0% | |
| 10.0 kCal | 25.0 kCal | 1.0% | ||
| Vetten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 2.3 g | 5.8 g | 2.0% | |
| waarvan suikers | 2.2 g | 5.5 g | 6.0% | |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zout | 0.03 g | 0.08 g | 1.0% | |
| *% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal) | ||||



