1 97
15,76/kilo
Voedingswaarden | per: 100 g | per: 1 stuk (9,4 g) |
---|---|---|
Energie | 1527 kJ | 144 kJ |
360 kcal | 34 kcal | |
Vetten | 1.4 g | 0.1 g |
Waarvan verzadigd | 1.2 g | 0.1 g |
Koolhydraten | 85 g | 8.0 g |
Waarvan suikers | 56 g | 5.2 g |
Eiwitten | 1.5 g | 0 g |
Zout | 0.07 g | 0 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/ 2000 kcal) |