1 93
16,78/kilo
Voedingswaarden | per: 100 g | per: 1x snoep (10 g) | Referentie-inname (%)* |
---|---|---|---|
Energie | 1583 kJ | 158 kJ | 2% |
373 kcal | 37 kcal | ||
Vetten | 2.1 g | 0.2 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 1.8 g | 0.2 g | 1% |
Koolhydraten | 84 g | 8.4 g | 3% |
Waarvan suikers | 63 g | 6.3 g | 7% |
Eiwitten | 2.4 g | 0 g | 0% |
Zout | 0 g | 0 g | 0% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). |