
Haribo Happy Cola 250 g
250 g
Prijs: € 2,25
€ 9,00 per kilo
Ingrediënten
Glucosestroop; suiker; gelatine; dextrose; voedingszuur: citroenzuur; karamelstroop; aroma; zonnebloemolie; glansmiddel: bijenwas wit en geel. Kan MELK, TARWE bevaten.
Allergenen
Kan bevatten:
melk, glutenbevattende granen, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | RI* per portie (25 g) |
|---|---|---|
| Energie: | 1 459 kJ/343 kcal | 4% |
| Vetten: | <0.5 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren: | 0.1 g | <1% |
| Koolhydraten: | 77 g | 7% |
| waarvan suikers: | 46 g | 13% |
| Eiwitten: | 6.9 g | 3% |
| Zout: | 0.07 g | <1% |
| RI* = Referentie-inname per dag. | ||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||
| Verpakking bevat 10 porties. | ||



