1 97
17,43/kilo
Voedingswaarden | per: 100 g | per: 1 stuk (9,2 g) |
---|---|---|
Energie | 1550 kJ | 143 kJ |
365 kcal | 34 kcal | |
Vetten | 1.3 g | 0.1 g |
Waarvan verzadigd | 1.1 g | 0.1 g |
Koolhydraten | 84 g | 7.7 g |
Waarvan suikers | 71 g | 6.5 g |
Eiwitten | 1.7 g | 0 g |
Zout | 0 g | 0 g |
230 g
200 g