
MAGGI Jus Rundvlees 125 Gram Pot
Prijs: € 2,69
€ 21,52 per kilo
Ingrediënten
Aardappelzetmeel, maltodextrine, maïszetmeel, zout, gekarameliseerde suiker, gehydrolyseerde plantaardige eiwitten (TARWE-eiwitten, zout), palmolie, smaakversterker (E621), aroma's (bevat TARWE), gistextract, zonnebloemolie, tomaat, rode paprika, rundvleespoeder 0,68%, uien, natuurlijk kruidnagelaroma, dextrose, antioxidant (rozemarijnextract), Kan EIER, MELK, SOJA, SELDERIJ en MOSTERD bevatten.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, TarweKan bevatten:
Selderij, Eieren, Melk, Mosterd, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 50 ml |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 350.00 kcal / 1478.00 kj | 53.00 kcal / 220.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 6.30 g | 4.40 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 3.10 g | 2.80 g |
| Carbohydrate, Available | 64.00 g | 3.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 3.60 g | 0.20 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 1.10 g | 0.10 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 8.10 g | 0.40 g |
| Salt Equivalent | 14.20 g | 0.66 g |


