Magnum Mini IJs Double Caramel 6 stuks 6 x 55ml
Diepvries • 282 g

Gerehydrateerde magere MELK, cacaomassa^1, suiker, glucose-fructosestroop, kokosolie, magere cacaopoeder^1, cacaoboter^1, BOTERCONCENTRAAT, emulgatoren (SOJALECITHINE, E471, E442), volle MELKPOEDER, stabilisatoren (E410, E407), ^1Rainforest Allianceᵀᴹ gecertificeerd.
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 ml | Per 55 ml | Per 55 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1418.0 kJ | 1134.0 kJ | 624.0 kJ | 7.0% | |
| 339.0 kCal | 271.0 kCal | 149.0 kCal | 7.0% | ||
| Vetten | 23.0 g | 18.0 g | 10.0 g | 14.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 15.0 g | 12.0 g | 6.8 g | 34.0% | |
| Koolhydraten | 25.0 g | 20.0 g | 11.0 g | 4.0% | |
| waarvan suikers | 22.0 g | 17.0 g | 9.6 g | 11.0% | |
| Vezels | 5.1 g | 4.1 g | 2.3 g | ||
| Eiwitten | 4.5 g | 3.6 g | 2.0 g | 4.0% | |
| Zout | 0.06 g | 0.05 g | 0.02 g | 1.0% | |
| * % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||
Diepvries • 282 g