1 77
7,08/liter
Voedingswaarden | Per 100 ml |
---|---|
energie | 322 kJ 76 kcal |
Vetten | 1.6 g |
Waarvan verzadigd | 1.0 g |
Koolhydraten | 6.5 g |
Waarvan suikers | 6.4 g |
Eiwitten | 9.0 g |
Zout | 0.11 g |
Calcium | 274 mg (34%*) |
vitamine B2 | 0.22 mg (15%*) |
vitamine B12 | 0.44 µg (18%*) |
* van de referentie-inname | |
Dit flesje bevat 20 g eiwit. |
5+ dagen vers
330 ml
6+ dagen vers
300 ML