1 04
5,20/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 1 portie (25 g) | per 1 stuk (4,4 g) | RI* |
---|---|---|---|---|
energie | 1599 kJ / | 400 kJ / | 70 kJ / | <1% |
376 kcal | 94 kcal | 17 kcal | ||
Vetten | 0 g | 0 g | 0 g | 0% |
waarvan: | ||||
- verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0 g | 0% |
Koolhydraten | 94 g | 24 g | 4.1 g | 2% |
- suikers | 94 g | 24 g | 4.1 g | 5% |
Eiwitten | 0 g | 0 g | 0 g | 0% |
Zout | 0 g | 0 g | 0 g | 0% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
~55 stuks per verpakking. | ||||
~5-6 stuks per portie. | ||||
~9 porties per verpakking. |