2 27
11,18/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | per 1 stuk (11,3 g) | *Referentie-inname |
---|---|---|---|
energie | 1656 kJ/390 kcal | 187 kJ/44 kcal | 2% |
Vetten | 1.8 g | 0.2 g | <1% |
waarvan: | |||
- verzadigde vetzuren | 1.6 g | 0.2 g | <1% |
Koolhydraten | 94 g | 11 g | 4% |
- suikers | 71 g | 8.1 g | 9% |
Eiwitten | 0 g | 0 g | 0% |
Zout | 0.1 g | 0 g | 0% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
18 stuks per verpakking. |