1 49
4,14/kilo
Voedingswaarden | per 100 g | RI* | per 1 portie (25 g) | per 1 stuk (5,5 g) |
---|---|---|---|---|
energie | 1653 kJ / 390 kcal | 1% | 413 kJ / 97 kcal | 91 kJ / 21 kcal |
Vetten | 1.9 g | 0% | 0.5 g | 0 g |
waarvan: | ||||
- verzadigde vetzuren | 1.8 g | 0% | 0.4 g | 0 g |
Koolhydraten | 93 g | 2% | 23 g | 5.1 g |
- suikers | 69 g | 4% | 17 g | 3.8 g |
Eiwitten | 0 g | 0% | 0 g | 0 g |
Zout | 0.10 g | 0% | 0.03 g | 0 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||
~44 stuks per verpakking. | ||||
~4-5 stuks per portie. | ||||
~9 porties per verpakking. |