Beemster Jong Belegen 30+ plakken 150g
6 plakken
2 96
19,73/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per plak (25 g) |
---|---|---|
Energie | 983kJ (235kcal) | 246kJ (59kcal) (3%RI*) |
Vetten | 12g | 2.9g (4%RI*) |
Waarvan verzadigd | 8g | 2.0g (10%RI*) |
Koolhydraten | 0g | 0g (0%RI*) |
Waarvan suikers | 0g | 0g (0%RI*) |
Eiwitten | 31g | 7.8g (16%RI*) |
Zout | 1.8g | 0.45g (8%RI*) |
Calcium | 1010mg | 254mg (32%DRI*) |
Riboflavine | 0.30mg | 0.070mg (5%DRI*) |
Vitamine B12 | 2.2µg | 0.55µg (22%DRI*) |
Deze verpakking bevat 7 plakken | ||
*(Dagelijkse) Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal). |
6 plakken
6 plakken