
Milner Jong 35+ Kaas Plakken
150 g
Prijs: € 2,99
€ 19,93 per kilo
Bekijk aanbieding
Geldig van wo 15 t/m di 21 apr
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 15 t/m di 21 apr.
Geldig van wo 15 t/m di 21 apr
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 15 t/m di 21 apr.
Ingrediënten
Gepasteuriseerde MELK, zout, zuursel, microbieel stremsel, conserveermiddel: E251, kleurstof: E160a.
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1226.0 kJ | ||
| 294.0 kCal | |||
| Vetten | 20.0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 14.0 g | ||
| Koolhydraten | 0.0 g | ||
| waarvan suikers | 0.0 g | ||
| Eiwitten | 27.0 g | ||
| Zout | 1.6 g | ||
| Riboflavine (B2) | 0.25 mg | 18.0% | |
| Vitamine B12 | 1.9 µg | 76.0% | |
| Calcium | 870.0 mg | 109.0% | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal). ** Dagelijkse referentie-inname. | |||



