- Halfvolle melk
- zout
- zuursel
- vegetarisch stremsel
- conserveermiddel: E251
- kleurstof: bèta-caroteen
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie (20 g) |
---|---|---|
Energie | 1193kJ (286kcal) | 239kJ (57kcal)(3%RI*) |
Vetten | 18g | 3.7g (5%RI*) |
Waarvan verzadigd | 13g | 2.5g (13%RI*) |
Koolhydraten | 0g | 0g (0%RI*) |
Waarvan suikers | 0g | 0g (0%RI*) |
Eiwitten | 29g | 5.8g (12%RI*) |
Zout | 1.6g | 0.32g (5%RI*) |
Calcium | 942mg | 189mg (24%DRI*) |
Riboflavine | 0.28mg | 0.052mg (4%DRI*) |
Vitamine B12 | 2.1µg | 0.41µg (16%DRI*) |
*(Dagelijkse) Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000kcal). |