
Milner Kaas Extra Belegen 30+ 150 g Tray
Prijs: € 3,29
€ 21,93 per kilo
Ingrediënten
Gepasteuriseerde MELK, zout, zuursel, microbieel stremsel, conserveermiddel: E251, kleurstof: E160a.
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 25 g | Per 25 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1332.0 kJ | 333.0 kJ | 4.0% | ||
| 320.0 kCal | 80.0 kCal | 4.0% | |||
| Vetten | 22.0 g | 5.3 g | 8.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 15.0 g | 3.8 g | 19.0% | ||
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Eiwitten | 29.0 g | 7.3 g | 15.0% | ||
| Zout | 1.7 g | 0.43 g | 7.0% | ||
| Riboflavine (B2) | 0.28 mg | 20.0% | 0.07 mg | 5.0% | |
| Vitamine B12 | 2.1 µg | 84.0% | 0.53 µg | 21.0% | |
| Calcium | 945.0 mg | 118.0% | 236.0 mg | 30.0% | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). ** Dagelijkse referentie-inname. | |||||



