
__MISSING_PRODUCT__
Prijs: € 43,92
€ 10,89 per kilo
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie** | %* Per portie** |
|---|---|---|---|
| Energie | 1247 kJ | 187 kJ | 2% |
| (298 kcal) | (45 kcal) | ||
| Vetten | 27 g | 4,1 g | 6% |
| waarvan verzadigd | 10 g | 1,5 g | 8% |
| Koolhydraten | 1,8 g | <0,5 g | <1% |
| waarvan suikers | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
| Eiwitten | 12 g | 1,8 g | 4% |
| Zout | 1,7 g | 0,25 g | 4% |
| * % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal). | |||
| ** 1 portie = 15 g (verpakking bevat ca. 4 porties). | |||
Productomschrijving
Leverpastei