2 37
5,27/liter
Voedingswaarden | per 100 g: | per portie 87 g (150 ml) |
---|---|---|
Energie | 787 kJ / 188 kcal | 685 kJ / 164 kcal (8%*) |
Vetten | 7.6 g | 6.6 g (9%*) |
- waarvan verzadigd vet | 5.3 g | 4.6 g (23%*) |
Koolhydraten | 23.8 g | 20.7 g (8%*) |
- waarvan suikers | 21.3 g | 18.5 g (21%*) |
Eiwitten | 4.6 g | 4.0 g (8%*) |
Zout | 0.16 g | 0.14 g (2%*) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
3 porties in deze verpakking. |
4+ dagen vers
289 g