
Mona Pudding Griesmeel met Saus
4+ dagen houdbaar
Prijs: € 2,59
€ 5,76 per kilo
Ingrediënten
Volle MELK, vloeibare MELKbestanddelen, suiker, 9,7% rode bessensap, 5,5% TARWEgriesmeel, (glucose-)fructosestroop,gemodificeerd maïszetmeel, verdikkingsmiddel: xanthaangom, zout, aroma, kleurend plantenextracten (wortel), kleurstof: annatto,zuurteregelaar: natriumcitraat
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, khorasantarwe, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 164 g | Per 164 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 502.0 kJ | 823.0 kJ | 10.0% | |
| 119.0 kCal | 195.0 kCal | 10.0% | ||
| Vetten | 2.2 g | 3.6 g | 5.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.5 g | 2.5 g | 12.0% | |
| Koolhydraten | 21.1 g | 34.6 g | 13.0% | |
| waarvan suikers | 16.2 g | 26.6 g | 30.0% | |
| Eiwitten | 2.8 g | 4.6 g | 9.0% | |
| Zout | 0.23 g | 0.38 g | 6.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||





