
Mona Toetje van de Maand
4+ dagen houdbaar
Prijs: € 2,69
€ 5,98 per liter
Ingrediënten
MELK, suiker, WEI, 3,8% chocolade (suiker, cacaomassa¹, magere cacaopoeder¹, natuurlijk vanillearoma), cacao¹, slagROOM, gemodificeerd maïszetmeel, maïszetmeel, rundergelatine, verdikkingsmiddelen: E466 en E415, aroma, zuurteregelaars: E501 en E525. ¹Rainforest Alliance Certified. Find out more at ra.org
Allergenen
Bevat:
melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 165 g | Per 165 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 571.0 kJ | 942.0 kJ | 11.0% | |
| 136.0 kCal | 224.0 kCal | 11.0% | ||
| Vetten | 4.3 g | 7.1 g | 10.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.8 g | 4.6 g | 23.0% | |
| Koolhydraten | 19.3 g | 31.8 g | 12.0% | |
| waarvan suikers | 17.8 g | 29.4 g | 33.0% | |
| Eiwitten | 4.2 g | 6.9 g | 14.0% | |
| Zout | 0.11 g | 0.18 g | 3.0% | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||







