2 37
5,27/liter
Voedingswaarden | per 100 g: | per portie 96 g (150 ml) |
---|---|---|
Energie | 693 kJ / 166 kcal | 665 kJ / 159 kcal (8%*) |
Vetten | 7.5 g | 7.2 g (10%*) |
- waarvan verzadigd vet | 5.4 g | 5.2 g (26%*) |
Koolhydraten | 20.5 g | 19.7 g (8%*) |
- waarvan suikers | 17.7 g | 17.0 g (19%*) |
Eiwitten | 3.6 g | 3.5 g (7%*) |
Zout | 0.15 g | 0.14 g (2%*) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
3 porties in deze verpakking. |
4+ dagen vers
493 g