2 27
5,04/liter
Voedingswaarden | per 100 g: | per portie 97 g (150 ml) |
---|---|---|
Energie | 778 kJ / 186 kcal | 755 kJ / 180 kcal (9%*) |
Vetten | 8.6 g | 8.3 g (12%*) |
- waarvan verzadigd vet | 6.2 g | 6.0 g (30%*) |
Koolhydraten | 22.2 g | 21.5 g (8%*) |
- waarvan suikers | 20.8 g | 20.2 g (22%*) |
Eiwitten | 3.9 g | 3.8 g (8%*) |
Zout | 0.17 g | 0.16 g (3%*) |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
3 porties in deze verpakking. |