
Nutrilon 3 Opvolgmelk - Baby 10-12 Maanden 800g
Ingrediënten
Lactose (MELK), plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), magere MELK, gedemineraliseerd wei (MELK), galacto-oligosachariden (MELK), wei concentraat (MELK), fructo-oligosachariden, tricalciumfosfaat, VISolie, eiwit (koeMELK), kaliumchloride, kaliumcitraat, magnesiumwaterstoffosfaat, cholinechloride, olie van Mortierella alpina, natriumcitraat, calciumcarbonaat, emulgator (SOJAlecithine), natriumchloride, L-ascorbinezuur, natrium L-ascorbaat, inositol, L-tryptofaan, magnesiumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, DL-#-tocoferylacetaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D- pantothenaat, nicotinamide, kopersulfaat, thiaminehydrochloride, retinylpalmitaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine..
Allergenen
Bevat:
Vis, Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 100 ml |
|---|---|---|
| Energie | 1977.0 kJ | 277.0 kJ |
| 472.0 kcal | 66.0 kcal | |
| Vetten | 22.2 g | 3.1 g |
| verzadigd | 7.2 g | 1.0 g |
| enkelvoudig onverzadigd | 11.2 g | 1.6 g |
| meervoudig onverzadigd | 3.8 g | 0.5 g |
| Koolhydraten | 56.7 g | 7.9 g |
| suikers | 55.9 g | 7.8 g |
| Eiwitten | 9.5 g | 1.3 g |
| vitamine A | 413.0 μg | 58.0 μg |
| vitamine B6 | 0.39 mg | 0.06 mg |
| vitamine B12 | 1.3 μg | 0.18 μg |
| vitamine C | 64.0 mg | 9.0 mg |
| vitamine D | 12.0 μg | 1.65 μg |
| vitamine E | 10.0 | 1.4 |
| vitamine K | 40.0 μg | 5.6 μg |
| thiamine | 0.71 mg | 0.1 mg |
| riboflavine | 1.0 mg | 0.14 mg |
| niacine | 3.2 mg | 0.45 mg |
| choline | 115.0 mg | 16.0 mg |
| foliumzuur | 94.0 μg | 13.0 μg |
| pantotheenzuur | 3.44 mg | 0.48 mg |
| biotine | 12.0 μg | 1.7 μg |
| Ca | 505.0 mg | 71.0 mg |
| Cl | 373.0 mg | 52.0 mg |
| Cu | 0.37 mg | 0.05 mg |
| F | 0.04 mg | 0.01 mg |
| I | 91.0 μg | 13.0 μg |
| Mg | 47.0 mg | 6.6 mg |
| P | 347.0 mg | 49.0 mg |
| -inositol | 46.0 mg | 6.4 mg |
| taurine | 0.87 mg | 0.12 mg |
| wei-eiwit | 3.8 g | 0.5 g |
| Na | 164.0 mg | 22.9 mg |
| Fe | 7.1 mg | 0.99 mg |
| Zn | 3.5 mg | 0.49 mg |
| K | 582.0 mg | 81.0 mg |
| Mn | 0.04 mg | 0.0 mg |
| Se | 22.0 μg | 3.0 μg |
| L-carnitine | 14.0 mg | 1.9 mg |
| Vezels | 4.0 g | 0.6 g |
| -glucose | 1.6 g | 0.2 g |
| -lactose | 54.1 g | 7.57 g |



