
Nutrilon 2 Opvolgmelk Voordeelverpakking - Baby 6-12 Maanden 1.2 kg
Ingrediënten
Lactose (MELK), plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), magere MELK, gedemineraliseerd wei (MELK), galacto-oligosachariden (MELK), wei concentraat (MELK), fructo-oligosachariden, tricalciumfosfaat, VISolie, eiwit (koeMELK), kaliumchloride, kaliumcitraat, magnesiumwaterstoffosfaat, cholinechloride, olie van Mortierella alpina, natriumcitraat, calciumcarbonaat, emulgator (SOJAlecithine), natriumchloride, L-ascorbinezuur, natrium L-ascorbaat, inositol, L-tryptofaan, magnesiumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, DL-α-tocoferylacetaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, kopersulfaat, thiaminehydrochloride, retinylpalmitaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine
Allergenen
Bevat:
Vis, Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml* | % van DRI** |
|---|---|---|
| Energie | 285/68 kJ/kcal | |
| Vetten (42 En%) | 3.2 g | |
| waarvan | ||
| verzadigd | 1.0 g | |
| enkelvoudig onverzadigd | 1.6 g | |
| meervoudig onverzadigd | 0.5 g | |
| - linolzuur | 435 mg | |
| - α-linoleenzuur | 52.3 mg | |
| - arachidonzuur (AA) | 8.8 mg | |
| - docosahexaeenzuur (DHA) | 17.0 mg | |
| Koolhydraten (48 En%) | 8.2 g | |
| suikers | 8.1 g | |
| - glucose | 0.2 g | |
| - lactose | 7.80 g | |
| polyolen | ||
| -inositol | 6.6 mg | |
| polysachariden | 0.1 g | |
| Vezels (1,7 En%) | 0.6 g | |
| - galacto-oligosachariden (GOS) | 0.48 g | |
| - fructo-oligosachariden (FOS) | 0.08 g | |
| - 3'GL (3'-Galactosyllactose) | 15 mg | |
| Eiwitten (8,0 En%) | 1.4 g | |
| caseïne | 0.8 g | |
| wei-eiwit | 0.5 g | |
| Vitaminen | ||
| vitamine A | 59 μg | 15% |
| vitamine D | 1.70 μg | 24% |
| vitamine E | 1.5 mg TE | 30% |
| vitamine K | 5.8 μg | 48% |
| thiamine | 0.10 mg | 20% |
| riboflavine | 0.14 mg | 20% |
| niacine | 0.46 mg | 7% |
| pantotheenzuur | 0.496 mg | 17% |
| vitamine B6 | 0.056 mg | 8% |
| folaat | 14 μg | 11% |
| vitamine B12 | 0.18 μg | 23% |
| biotine | 1.8 μg | 18% |
| vitamine C | 9.3 mg | 21% |
| Mineralen | ||
| Na | 23.6 mg | 6% |
| K | 84 mg | 8% |
| Cl | 54 mg | 11% |
| Ca | 73 mg | 13% |
| P | 50 mg | 9% |
| Mg | 6.8 mg | 9% |
| Fe | 1.0 mg | 13% |
| Zn | 0.50 mg | 10% |
| Cu | 0.054 mg | 11% |
| Mn | 0.005 mg | 0% |
| F | ≤ 0.006 mg | |
| Se | 3.1 μg | 16% |
| I | 13 μg | 16% |
| Overige | ||
| L-carnitine | 2.0 mg | |
| choline | 17 mg | |
| taurine | 0.12 mg | |
| non-calorische koolhydraten | 0.2 g | |
| * 14,4 g poeder opgelost tot 100 ml. | ||
| Een afgestreken maatschepje bevat 4,8 g poeder. | ||
| **% van Dagelijkse Referentie-Inname per 100 ml. | ||

