
Nutrilon DuoBalans 2 Opvolgmelk - Baby 6-12 Maanden 800 g
Ingrediënten
Lactose (MELK), magere MELK, gedemineraliseerd wei-eiwit (MELK), plantaardige oliën (koolzaadolie, zonnebloemolie, kokosolie, high oleic zonnebloemolie), watervrij MELKvet, galacto-oligosachariden (MELK), wei-eiwitconcentraat (MELK), fructo-oligosachariden, calciumfosfaat, VISolie, wei-eiwit (MELK), 2'-fucosyllactose (2'FL), kaliumchloride, kaliumcitraat, olie van Mortierella alpina, cholinechloride, natriumcitraat, L-ascorbinezuur, magnesiumwaterstoffosfaat, emulgator (SOJAlecithine), natriumchloride, magnesiumchloride, taurine, inositol, ijzersulfaat, calciumcarbonaat, L-tryptofaan, natrium L-ascorbaat, L-carnitine, zinksulfaat, cytidine 5'-monofosfaat, uridine 5'-monofosfaat natrium zout, antioxidant (ascorbylpalmitaat), adenosine 5'-monofosfaat, inosine 5'-monofosfaat natrium zout, DL-α-tocoferylacetaat, nicotinamide, calcium D-pantothenaat, guanosine 5'-monofosfaat natrium zout, kopersulfaat, retinylpalmitaat, riboflavine, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, retinylacetaat, cyanocobalamine
Allergenen
Bevat:
Vis, Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml* | % van DRI** |
|---|---|---|
| Energie | 285/68 kJ/kcal | |
| Vetten (42,4 En%) | 3.2 g | |
| waarvan | ||
| verzadigd | 1.6 g | |
| enkelvoudig onverzadigd | 1.1 g | |
| meervoudig onverzadigd | 0.5 g | |
| -linolzuur | 425 mg | |
| -α-linoleenzuur | 52.2 mg | |
| -arachidonzuur (AA) | 8.9 mg | |
| -docosahexaeenzuur (DHA) | 17.0 mg | |
| β-palmitaat | 193 mg | |
| Koolhydraten (47,8 En%) | 8.1 g | |
| suikers | 8.0 g | |
| -glucose | 0.2 g | |
| -lactose | 7.77 g | |
| polyolen | ||
| -inositol | 6.2 mg | |
| polysachariden | 0.1 g | |
| Vezels (1,8 En%) | 0.6 g | |
| -galacto-oligosachariden (GOS) | 0.48 g | |
| -fructo-oligosachariden (FOS) | 0.08 g | |
| -2'FL (2'-Fucosyllactose) | 50 mg | |
| -3'GL (3'-Galactosyllactose) | 15 mg | |
| Eiwitten (8,0 En%) | 1.4 g | |
| caseïne | 0.8 g | |
| wei-eiwit | 0.5 g | |
| Vitaminen | ||
| vitamine A | 60 µg | 15% |
| vitamine D | 1.7 µg | 24% |
| vitamine E | 0.93 mg TE | 19% |
| vitamine K | 4.6 µg | 38% |
| thiamine | 0.05 mg | 10% |
| riboflavine | 0.14 mg | 20% |
| niacine | 0.46 mg | 7% |
| pantotheenzuur | 0.475 mg | 16% |
| vitamine B6 | 0.048 mg | 7% |
| folaat | 13 µg | 10% |
| vitamine B12 | 0.17 µg | 21% |
| biotine | 1.9 µg | 19% |
| vitamine C | 8.9 mg | 20% |
| Mineralen | ||
| Na | 23.0 mg | 6% |
| K | 78 mg | 8% |
| CI | 54 mg | 11% |
| Ca | 72 mg | 13% |
| P | 50 mg | 9% |
| Mg | 7.1 mg | 9% |
| Fe | 1.0 mg | 13% |
| Zn | 0.5 mg | 10% |
| Cu | 0.054 mg | 11% |
| Mn | 0.005 mg | 0% |
| F | ≤0.006 mg | |
| Se | 3.0 µg | 15% |
| I | 13 µg | 16% |
| Overige | ||
| L-carnitine | 2.0 mg | |
| choline | 15 mg | |
| taurine | 5.1 mg | |
| nucleotiden | 2.4 mg | |
| non-calorische koolhydraten | 0.2 g | |
| *14,6 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,8 g poeder. | ||
| **% van Dagelijkse Referentie-Inname per 100 ml | ||

