
HiPP Biologisch Opvolgmelk op Basis van Geitenmelk 2 vanaf 6 Maanden 400 g
400 g
Prijs: € 16,49
€ 41,23 per kilo
Ingrediënten
Magere geitenMELK*, LACTOSE*, plantaardige oliën* (palmolie*, koolzaadolie*, zonnebloemolie*), magere geitenMELKpoeder*, galacto-oligosachariden* uit LACTOSE*, calciumcarbonaat, VISolie(1), kaliumcitraat, vitamine C, L-tyrosine, natriumcitraat, L-tryptofaan, L-cystine, ijzersulfaat, magnesiumcarbonaat, zinksulfaat, niacine, vitamine E, pantotheenzuur, kopersulfaat, vitamine A, vitamine B1, vitamine B6, mangaansulfaat, foliumzuur, natriumseleniet, vitamine K, kaliumjodide, vitamine D, D-biotine, vitamine B12. *afkomstig uit biologische productie (1)Bevat DHA + gezondheidsclaim voor DHA. DHA behoort tot de familie van omega-3-vetzuren.
Allergenen
Bevat:
Vis, Lactose, MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 286.0 kJ | ||
| 68.0 kCal | |||
| Vetten | 3.7 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.4 g | ||
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 1.8 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.5 g | ||
| Koolhydraten | 7.1 g | ||
| waarvan suikers | 7.1 g | ||
| Vezels | 0.5 g | ||
| Eiwitten | 1.4 g | ||
| Vitamine A | 56.0 µg | 14.0% | |
| Vitamine D | 1.6 µg | 23.0% | |
| Vitamine E | 1.0 mg | 20.0% | |
| Vitamine K | 3.9 µg | 33.0% | |
| Vitamine C | 10.0 mg | 22.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.051 mg | 10.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.11 mg | 16.0% | |
| Niacine (B3) | 0.53 mg | 8.0% | |
| Vitamine B6 | 0.042 mg | 6.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 10.0 µg | 13.0% | |
| Vitamine B12 | 0.1 µg | 13.0% | |
| Biotine (B8) | 1.8 µg | 18.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.35 mg | 12.0% | |
| Kalium | 84.0 mg | 8.0% | |
| Chloride | 76.0 mg | 15.0% | |
| Calcium | 77.0 mg | 14.0% | |
| Fosfor | 43.0 mg | 8.0% | |
| Magnesium | 7.0 mg | 9.0% | |
| IJzer | 1.0 mg | 13.0% | |
| Zink | 0.5 mg | 10.0% | |
| Koper | 0.054 mg | 11.0% | |
| Mangaan | 0.007 mg | 1.0% | |
| Fluoride | 0.01 mg | ||
| Seleen | 3.1 µg | 16.0% | |
| Jood | 14.0 µg | 18.0% | |
| Sodium | 20.0 mg | 5.0% | |
| Lactose | 7.0 g | ||
| Docosahexaeenzuur | 13.6 mg | ||
| Alfa-linoleenzuur | 0.42 g | ||
| Linolzuur | 0.05 g | ||
| *ADH: Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid | |||
Andere soorten
Prijs: € 16,49
€ 41,23 per kilo



