
HiPP Biologisch Opvolgmelk op Basis van Geitenmelk 2 vanaf 6 Maanden 400 g
400 g
Prijs: € 16,49
€ 41,23 per kilo
Ingrediënten
MAGERE GEITENMELK*, LACTOSE*, plantaardige oliën* (palmolie*, koolzaadolie*, zonnebloemolie*), MAGERE GEITENMELKPOEDER*, galacto-oligosachariden uit LACTOSE*, calciumcarbonaat, VISOLIE¹, kaliumcitraat, vitamine C, natriumcitraat, ijzersulfaat, L-tyrosine, L-tryptofaan, L-cystine, magnesiumcarbonaat, zinksulfaat, kopersulfaat, niacine (nicotinamide), vitamine E, pantotheenzuur (calcium-D-pantothenaat), vitamine A, vitamine B₁, vitamine B₆, mangaansulfaat, foliumzuur, natriumseleniet, vitamine K, kaliumjodide, vitamine D, D-biotine, vitamine B₁₂, *afkomstig van biologische landbouw, ¹Bevat DHA (zoals vereist door de wetgeving voor alle zuigelingenvoeding) DHA behoort tot de familie van de omega-3 vetzuren.
Allergenen
Bevat:
Vis, Lactose, GeitenmelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Voor 100 ml gereconstitueerde melk (13,5 g poeder + 90 ml water) ADH* |
|---|---|
| Energie | 286 kJ / 68 kcal |
| Vetten | 3.7 g |
| w.v. verzadigd | 1.6 g |
| w.v. enkelvoudig onverz. | 1.6 g |
| w.v. meervoudig onverz. | 0.5 g |
| w.v. linolzuur (omega 6) | 0.42 g |
| w.v. alfa-linoleenz. (omega 3) | 0.06 g |
| w.v. docosahexaeenzuur | 13.6 mg |
| Koolhydraten | 7.1 g |
| w.v. suikers | 7.1 g |
| w.v. lactose | 7.0 g |
| Voedingsvezels | 0.5 g |
| w.v. galacto-oligosacharide | 0.5 g |
| Eiwitten | 1.4 g |
| Natrium | 20 mg 5%* |
| Kalium | 84 mg 8%* |
| Chloride | 63 mg 13%* |
| Calcium | 77 mg 14%* |
| Fosfor | 43 mg 8%* |
| Magnesium | 6.3 mg 8%* |
| IJzer | 1.0 mg 13%* |
| Zink | 0.5 mg 10%* |
| Koper | 0.054 mg 11%* |
| Mangaan | 0.007 mg 1%* |
| Fluoride | <0.010 mg |
| Selenium | 3.1 µg 16%* |
| Jodium | 14 µg 18%* |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 56 µg 14%* |
| Vitamine D | 1.6 µg 23%* |
| Vitamine E | 0.80 mg 16%* |
| Vitamine K | 3.9 µg 33%* |
| Vitamine C | 10.0 mg 22%* |
| Vitamine B₁ (thiamine) | 0.051 mg 10%* |
| Vitamine B₂ (riboflavine) | 0.14 mg 20%* |
| Niacine | 0.53 mg 8%* |
| Vitamine B₆ | 0.042 mg 6%* |
| Foliumzuur | 10.0 µg 13%* |
| Vitamine B₁₂ | 0.10 µg 13%* |
| Biotine | 1.6 µg 16%* |
| Pant.z. | 0.35 mg 12%* |
| *ADH: Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid | |
Andere soorten
Prijs: € 16,49
€ 41,23 per kilo



