
Nutrilon Omneo 1 0+ Maanden 800 g
Ingrediënten
Gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk), plantaardige oliën (palmolie, koolzaadolie, zonnebloemolie, high oleic zonnebloemolie, kokosolie), glucosesiroop, galacto-oligosachariden (melk), maltodextrine, aardappelzetmeel, maiszetmeel, lactose (melk), fructo-oligosachariden, visolie, kaliumdiwaterstoffosfaat, calciumfosfaat, calciumchloride, cholinechloride, olie van Mortierella alpina, magnesiumwaterstoffosfaat, kaliumchloride, natriumchloride, L-ascorbinezuur, inositol, taurine, ijzersulfaat, L-carnitine, zinksulfaat, uridine 5’-monofosfaat natrium zout, DL-α-tocoferylacetaat, cytidine 5’-monofosfaat, calcium D-pantothenaat, adenosine 5’-monofosfaat, inosine 5’-monofosfaat natrium zout, nicotinamide, guanosine 5’-monofosfaat natrium zout, kopersulfaat, riboflavine, emulgator (sojalecithine), retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, antioxidant (ascorbylpalmitaat), mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
Allergenen
Bevat:
Vis, Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 100 ml* 13,7 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,6 g poeder. |
|---|---|---|
| Energie | 2015 kJ/482 kcal | 276 kJ/66 kcal |
| Vetten | 25.0g | 3.4g |
| waarvan verzadigd | 10.6g | 1.4g |
| enkelvoudig onverzadigd | 10.2g | 1.4g |
| meervoudig onverzadigd | 4.2g | 0.6g |
| -linolzuur | 3300mg | 450mg |
| -α-linoleenzuur | 390mg | 53.5mg |
| -arachidonzuur (AA) | 120mg | 16.5mg |
| -docosahexaeenzuur (DHA) | 120mg | 16.5mg |
| β-palmitaat | 1800mg | 241mg |
| Koolhydraten | 51.1g | 7.0g |
| waarvan suikers | 23.8g | 3.3g |
| -glucose | 2.4g | 0.3g |
| -lactose | 19.7g | 2.70g |
| -maltose | 1.7g | 0.2g |
| polyolen | 0.115g | 0.016g |
| -inositol | 62mg | 8.5mg |
| polysachariden | 27.0g | 3.7g |
| -zetmeel | 10.2g | 1.4g |
| Vezels | 4.1g | 0.6g |
| waarvan -galacto-oligosachariden (GOS) | 3.5g | 0.48g |
| -fructo-oligosachariden (FOS) | 0.584g | 0.080g |
| Eiwitten | 11.1g | 1.5g |
| wei-eiwit | 11.0g | 1.5g |
| Zout | 0.51g | 0.07g |
| vitamine A | 423μg | 58μg |
| vitamine D | 12μg | 1.7μg |
| vitamine E | 12mg TE | 1.7mg TE |
| vitamine K | 36μg | 4.9μg |
| thiamine | 0.44mg | 0.06mg |
| riboflavine | 1.0mg | 0.14mg |
| niacine | 3.2mg | 0.43mg |
| pantotheenzuur | 4.2mg | 0.57mg |
| vitamine B6 | 0.31mg | 0.04mg |
| folaat | 102μg | 14.0μg |
| vitamine B12 | 0.60μg | 0.08μg |
| biotine | 12μg | 1.7μg |
| vitamine C | 67mg | 9.1mg |
| L-carnitine | 15mg | 2.1mg |
| choline | 182mg | 25mg |
| taurine | 39mg | 5.4mg |
| nucleotiden | 17mg | 2.3mg |
| non-calorische koolhydraten | 1.7g | 0.2g |
| Na | 204mg | 28.0mg |
| K | 590mg | 81mg |
| Cl | 372mg | 51mg |
| Ca | 431mg | 59mg |
| P | 239mg | 33mg |
| Mg | 37mg | 5.1mg |
| Fe | 5.3mg | 0.73mg |
| Zn | 3.5mg | 0.48mg |
| Cu | 0.371mg | 0.051mg |
| Mn | 0.043mg | 0.006mg |
| F | 0.043mg | 0.006mg |
| Se | 22μg | 3.0μg |
| I | 92μg | 13μg |
| Cr | 43μg | 6.0μg |
| Mo | 43μg | 6.0μg |



