
Nutrilon 1 Volledige Zuigelingenvoeding - Baby 0 - 6 Maanden 1,2 kg
Ingrediënten
Lactose (MELK), plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), magere MELK, gedemineraliseerde wei (MELK), galacto-oligosachariden (MELK), wei-concentraat (MELK), eiwit (koeMELK), fructo-oligosachariden, VISOLIE, kaliumcitraat, calciumcarbonaat, olie van Mortierella alpina, magnesiumchloride, cholinechloride, tricalciumfosfaat, natriumcitraat, kaliumchloride, natriumchloride, L-ascorbinezuur, emulgator (SOJAlecithine), inositol, L-tryptofaan, natrium L-ascorbaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, kopersulfaat, DL-α-tocoferylacetaat, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, riboflavine, pyridoxinehy- drochloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, fytomenadion, natriumseleniet, mangaansulfaat, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine
Allergenen
Bevat:
Vis, Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml* |
|---|---|
| Energie | 276/66 kJ/kcal |
| Vetten (45,9 En%) | 3.4 g |
| waarvan | |
| verzadigd | 1.1 g |
| enkelvoudig onverzadigd | 1.7 g |
| meervoudig onverzadigd | 0.6 g |
| - linolzuur | 456 mg |
| - α-linoleenzuur | 54.7 mg |
| - arachidonzuur (AA) | 16.5 mg |
| - docosahexaeenzuur (DHA) | 16.5 mg |
| Koolhydraten (44,4 En%) | 7.3 g |
| suikers | 7.2 g |
| - glucose | 0.2 g |
| - lactose | 6.96 g |
| polyolen | |
| -i nositol | 7.2 mg |
| Vezels (1,7 En%) | 0.6 g |
| - galacto-oligosachariden (GOS) | 0.48 g |
| - fructo-oligosachariden (FOS) | 0.08 g |
| - 3'GL (3'-Galactosyllactose) | 15 mg |
| Eiwitten (8,0 En%) | 1.3 g |
| caseïne | 0.7 g |
| wei-eiwit | 0.7 g |
| Vitaminen | |
| vitamine A | 58 μg |
| vitamine D | 1.45 μg |
| vitamine E | 1.2 mg TE |
| vitamine K | 5.6 μg |
| thiamine | 0.07 mg |
| riboflavine | 0.14 mg |
| niacine | 0.43 mg |
| pantotheenzuur | 0.525 mg |
| vitamine B6 | 0.055 mg |
| folaat | 13 μg |
| vitamine B12 | 0.16 μg |
| biotine | 1.8 μg |
| vitamine C | 8.2 mg |
| Mineralen | |
| Na | 22.1 mg |
| K | 83 mg |
| Cl | 55 mg |
| Ca | 58 mg |
| P | 33 mg |
| Mg | 6.6 mg |
| Fe | 0.53 mg |
| Zn | 0.48 mg |
| Cu | 0.050 mg |
| Mn | 0.003 mg |
| F | ≤ 0.006 mg |
| Se | 2.5 μg |
| I | 13 μg |
| Overige | |
| L-carnitine | 2.0 mg |
| choline | 21 mg |
| taurine | 0.13 mg |
| non-calorische koolhydraten | 0.2 g |
| * 13,7 g poeder opgelost tot 100 ml. | |
| Een afgestreken maatschepje bevat 4,6 g poeder. | |






