
Nutrilon Nutriton
135 Gram
Prijs: € 8,39
€ 62,15 per kilo
Andere soorten
- Prijs: € 22,99€ 19,16 per kilo
Ingrediënten
Maltodextrine, 30,3% verdikkingsmiddel (johannesbroodpitmeel), calciumcarbonaat, ijzersulfaat, zinksulfaat.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 1.7 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 23.0 kJ | 1362.0 kJ |
| 5.0 kCal | 321.0 kCal | |
| Vetten | 0.0 g | 0.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g |
| Koolhydraten | 1.1 g | 66.2 g |
| waarvan suikers | 0.1 g | 6.0 g |
| Vezels | 0.4 g | 25.1 g |
| Eiwitten | 0.0 g | 1.6 g |
| Zout | 0.0 g | 0.01 g |
| Kalium | 1.5 mg | 91.0 mg |
| Chloride | 1.9 mg | 109.0 mg |
| Calcium | 5.7 mg | 335.0 mg |
| Fosfor | 0.21 mg | 12.0 mg |
| Magnesium | 0.15 mg | 9.1 mg |
| IJzer | 0.15 mg | 8.8 mg |
| Zink | 0.09 mg | 5.3 mg |
| Koper | 0.002 mg | 0.121 mg |
| Mangaan | 0.0 mg | 0.028 mg |
| Sodium | 0.09 mg | 5.4 mg |
| Lactose | 0.001 g | 0.05 g |
| Glucose | 0.0 g | 1.3 g |


