
Nutrilon 1 Volledige Zuigelingenvoeding 0 tot 6 maanden 600g
Ingrediënten
Lactose (MELK), plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), magere MELK,gedemineraliseerde wei (MELK), galacto-oligosachariden (MELK), wei-concentraat (MELK), eiwit (koeMELK), fructo-oligosachariden,VISolie, kaliumcitraat, calciumcarbonaat, olie van Mortierella alpina, magnesiumchloride, cholinechloride, tricalciumfosfaat,natriumcitraat, kaliumchloride, natriumchloride, L-ascorbinezuur, emulgator (SOJAlecithine), inositol, L-tryptofaan,natrium L-ascorbaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide,kopersulfaat, DL-#-tocoferylacetaat, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide,pteroylmonoglutaminezuur, fytomenadion, natriumseleniet, mangaansulfaat, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
Allergenen
Bevat:
vis, melk, sojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml |
|---|---|
| Energie | 276.0 kJ |
| 66.0 kCal | |
| Vetten | 3.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 1.7 g |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.6 g |
| Koolhydraten | 7.3 g |
| waarvan suikers | 7.2 g |
| Vezels | 0.6 g |
| Eiwitten | 1.3 g |
| Zout | 0.0 g |
| Vitamine A | 58.0 µg |
| Vitamine D | 1.45 µg |
| Vitamine E | 1.2 mg |
| Vitamine K | 5.6 µg |
| Vitamine C | 8.2 mg |
| Thiamine (B1) | 0.07 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.14 mg |
| Niacine (B3) | 0.43 mg |
| Vitamine B6 | 0.055 mg |
| Foliumzuur (B11) | 13.0 µg |
| Vitamine B12 | 0.16 µg |
| Biotine (B8) | 1.8 µg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.515 mg |
| Kalium | 83.0 mg |
| Chloride | 55.0 mg |
| Calcium | 58.0 mg |
| Fosfor | 33.0 mg |
| Magnesium | 6.6 mg |
| IJzer | 0.53 mg |
| Zink | 0.48 mg |
| Koper | 0.05 mg |
| Mangaan | 0.003 mg |
| Seleen | 2.5 µg |
| Jood | 0.013 mg |
| Weiproteïne | 0.7 g |
| Taurine | 0.13 mg |
| Nucleotide | 0.0 mg |
| Sodium | 22.1 mg |
| Carnitine | 2.0 mg |
| Lactose | 6.96 g |
| Inositol | 7.2 mg |
| Glucose | 0.2 g |
| Galactose in voedingsvezel | 0.48 g |
| Fructose in voedingsvezel | 0.08 g |
| Docosahexaeenzuur | 16.5 mg |
| Arachidonzuur | 16.5 mg |
| Alfa-linoleenzuur | 54.7 mg |
| Linolzuur | 456.0 mg |
| Choline | 21.0 mg |
| Caseïne | 0.7 g |



