
Nutrilon 2 Economy Verpakking Opvolgmelk 6+ maanden 600g
Ingrediënten
Lactose (MELK), plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), magere MELK,gedemineraliseerd wei (MELK), galacto-oligosachariden (MELK), wei concentraat (MELK), fructo-oligosachariden, tricalciumfosfaat,VISolie, eiwit (koeMELK), kaliumchloride, kaliumcitraat, magnesiumwaterstoffosfaat, cholinechloride, olie van Mortierella alpina,natriumcitraat, calciumcarbonaat, emulgator (SOJAlecithine), natriumchloride, L-ascorbinezuur, natrium L-ascorbaat, inositol,L-tryptofaan, magnesiumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, DL-#-tocoferylacetaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat),calcium D-pantothenaat, nicotinamide, kopersulfaat, thiaminehydrochloride, retinylpalmitaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride,pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine,cyanocobalamine.
Allergenen
Bevat:
vis, melk, sojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml |
|---|---|
| Energie | 285.0 kJ |
| 68.0 kCal | |
| Vetten | 3.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 1.6 g |
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.5 g |
| Koolhydraten | 8.2 g |
| waarvan suikers | 8.1 g |
| Vezels | 0.6 g |
| Eiwitten | 1.4 g |
| Zout | 0.0 g |
| Vitamine A | 59.0 µg |
| Vitamine D | 1.7 µg |
| Vitamine E | 1.5 mg |
| Vitamine K | 5.8 µg |
| Vitamine C | 9.3 mg |
| Thiamine (B1) | 0.1 mg |
| Riboflavine (B2) | 0.1 mg |
| Niacine (B3) | 0.5 mg |
| Vitamine B6 | 0.1 mg |
| Foliumzuur (B11) | 14.0 µg |
| Vitamine B12 | 0.2 µg |
| Biotine (B8) | 1.8 µg |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.5 mg |
| Kalium | 84.0 mg |
| Chloride | 54.0 mg |
| Calcium | 73.0 mg |
| Fosfor | 50.0 mg |
| Magnesium | 6.8 mg |
| IJzer | 1.0 mg |
| Zink | 0.5 mg |
| Koper | 0.1 mg |
| Mangaan | 0.1 mg |
| Seleen | 3.1 µg |
| Jood | 0.1 mg |
| Weiproteïne | 0.5 g |
| Taurine | 0.1 mg |
| Nucleotide | 0.0 mg |
| Sodium | 23.6 mg |
| Carnitine | 2.0 mg |
| Lactose | 7.8 g |
| Inositol | 6.6 mg |
| Glucose | 0.2 g |
| Galactose in voedingsvezel | 0.5 g |
| Fructose in voedingsvezel | 0.1 g |
| Docosahexaeenzuur | 17.0 mg |
| Arachidonzuur | 8.8 mg |
| Alfa-linoleenzuur | 52.3 mg |
| Linolzuur | 435.0 mg |
| Choline | 17.0 mg |
| Caseïne | 0.8 g |


