
Nutrilon Opvolgmelk 3 10+ Maanden 800 g
Geldig van wo 12 t/m di 18 aug
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 12 t/m di 18 aug.
Geldig van wo 12 t/m di 18 aug
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 12 t/m di 18 aug.
Ingrediënten
Lactose (melk), plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), magere melk, gedemineraliseerd wei (melk), galacto-oligosachariden (melk), wei concentraat (melk), fructo-oligosachariden, tricalciumfosfaat, visolie, eiwit (koemelk), kaliumchloride, kaliumcitraat, magnesiumwaterstoffosfaat, cholinechloride, olie van Mortierella alpina, natriumcitraat, calciumcarbonaat, emulgator (sojalecithine), natriumchloride, L-ascorbinezuur, natrium L-ascorbaat, inositol, L-tryptofaan, magnesiumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, DL-α-tocoferylacetaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D- pantothenaat, nicotinamide, kopersulfaat, thiaminehydrochloride, retinylpalmitaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
Allergenen
Bevat:
Vis, Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 100 ml* 14,0 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,7 g poeder. | *** % van Dagelijkse Referentie Inname per 100 ml |
|---|---|---|---|
| Energie | 1977 kJ/472 kcal | 277 kJ/66 kcal | |
| Vetten | 22.2g | 3.1g | |
| waarvan verzadigd | 7.2g | 1.0g | |
| enkelvoudig onverzadigd | 11.2g | 1.6g | |
| meervoudig onverzadigd | 3.8g | 0.5g | |
| -linolzuur | 3000mg | 422mg | |
| -α-linoleenzuur | 360mg | 50.7mg | |
| -arachidonzuur (AA) | 60mg | 8.6mg | |
| -docosahexaeenzuur (DHA) | 120mg | 16.5mg | |
| Koolhydraten | 56.7g | 7.9g | |
| waarvan suikers | 55.9g | 7.8g | |
| -glucose | 1.6g | 0.2g | |
| -lactose | 54.1g | 7.57g | |
| polyolen | |||
| -inositol | 46mg | 6.4mg | |
| Vezels | 4.0g | 0.6g | |
| waarvan -galacto-oligosachariden (GOS) | 3.3g | 0.47g | |
| -fructo-oligosachariden (FOS) | 0.56g | 0.08g | |
| -3'GL (3'-Galactosyllactose) | 100mg | 15mg | |
| Eiwitten | 9.5g | 1.3g | |
| caseïne | 5.7g | 0.8g | |
| wei-eiwit | 3.8g | 0.5g | |
| vitamine A | 413μg | 58μg | 15% |
| vitamine D | 12μg | 1.65μg | 24% |
| vitamine E | 10mg TE | 1.4mg TE | 28% |
| vitamine K | 40μg | 5.6μg | 47% |
| thiamine | 0.71mg | 0.10mg | 20% |
| riboflavine | 1.0mg | 0.14mg | 20% |
| niacine | 3.2mg | 0.45mg | 6% |
| pantotheenzuur | 3.443mg | 0.482mg | 16% |
| vitamine B6 | 0.390mg | 0.055mg | 8% |
| folaat | 94μg | 13μg | 10% |
| vitamine B12 | 1.3μg | 0.18μg | 23% |
| biotine | 12μg | 1.7μg | 17% |
| vitamine C | 64mg | 9.0mg | 20% |
| L-carnitine | 14mg | 1.9mg | |
| choline | 115mg | 16mg | |
| taurine | 0.87mg | 0.12mg | |
| non-calorische koolhydraten | 1.6g | 0.2g | |
| Na | 164mg | 22.9mg | 6% |
| K | 582mg | 81mg | 8% |
| Cl | 373mg | 52mg | 10% |
| Ca | 505mg | 71mg | 13% |
| P | 347mg | 49mg | 9% |
| Mg | 47mg | 6.6mg | 8% |
| Fe | 7.1mg | 0.99mg | 12% |
| Zn | 3.5mg | 0.49mg | 10% |
| Cu | 0.373mg | 0.052mg | 10% |
| Mn | 0.036mg | 0.005mg | 0 |
| F | 0.042mg | 0.006mg | |
| Se | 22μg | 3.0μg | 15% |
| I | 91μg | 13μg | 16% |

