
Jumbo Dreumesmelk 3 vanaf 12 Maanden 2 x 400 g
Ingrediënten
Gedemineraliseerd weipoeder (MELK) (dierlijk), maltodextrine, plantaardige oliën (zonnebloem, gedeeltelijk geharde raapzaad, kokos), magere MELKpoeder, volle MELKpoeder, galacto-oligosachariden, lactose (MELK), mineralen: calciumcarbonaat, calciumzouten van orthofosforzuur, natriumchloride, kaliumchloride, magnesiumzouten van citroenzuur, kaliumcitraat, calciumhydroxide, ijzer(II)sulfaat, kaliumwaterstofcarbonaat, zinksulfaat, koper(II)sulfaat, kaliumjodide, mangaansulfaat en natriumseleniet, VISolie, glucosestroop, vitaminen: natrium-L-ascorbaat (C), DL-alfa-tocoferylacetaat (E), nicotinamide (niacine), calcium-D-pantothenaat (pantotheenzuur), thiaminehydrochloride, retinylacetaat (A), pyridoxinehydrochloride (B6), pteroylmonoglutaminezuur (foliumzuur), riboflavine, fyllochinon (K), cholecalciferol (D), D-biotine en cyanocobalamine (B12), cholinechloride, cholinebitartraat, taurine, nucleotiden: uridine-5'-monofosfaat (UMP), cytidine-5'-monofosfaat (CMP), inosine-5'-monofosfaat (IMP), adenosine 5'-monofosfaat (AMP) en guanosine-5'-monofosfaat (GMP), emulgator: lecithine, inositol, antioxidanten: E304(i) (niet dierlijk) en, E306, L-carnitine-L-tartraat, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
Vis, Lactose, MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml |
|---|---|
| Energie | kJ 279 / kcal 67 |
| Vetten | 3.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1.6 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.5 g |
| waarvan linolzuur | 420 mg |
| waarvan α-linoleenzuur | 44.7 mg |
| waarvan docosahexaeenzuur (DHA) | 14.0 mg |
| Koolhydraten | 8.0 g |
| waarvan suikers | 5.3 g |
| waarvan lactose | 4.9 g |
| Vezels | 0.4 g |
| Galacto-oligosachariden (GOS) | 0.4 g |
| Eiwitten | 1.5 g |
| waarvan wei-eiwit | 0.7 g |
| waarvan caseïne | 0.8 g |
| Zout | 0.06 g |
| Vitaminen | |
| Vitamine A | 57.0 µg RE |
| Thiamine | 0.063 mg |
| Riboflavine | 0.11 mg |
| Vitamine B6 | 0.04 mg |
| Vitamine B12 | 0.20 µg |
| Niacine | 0.50 mg |
| Vitamine C | 10 mg |
| Vitamine D | 1.5 µg |
| Vitamine E | 1.2 mg α-TE |
| Vitamine K | 5.0 µg |
| Foliumzuur | 20 µg |
| Pantotheenzuur | 0.40 mg |
| Biotine | 2.1 µg |
| Mineralen | |
| Calcium | 70.0 mg |
| Fosfor | 40.0 mg |
| Magnesium | 6.40 mg |
| IJzer | 0.80 mg |
| Zink | 0.40 mg |
| Mangaan | 8.0 µg |
| Koper | 0.050 mg |
| Jood | 13.0 µg |
| Natrium | 25 mg |
| Kalium | 73.0 mg |
| Chloride | 57.0 mg |
| Seleen | 3.5 µg |
| Fluoride | <0.005 mg |
| Overig | |
| Choline | 20.0 mg |
| Inositol | 5.60 mg |
| Taurine | 5.00 mg |
| L-carnitine | 1.60 mg |
| Nucleotiden | 3.00 mg |
| - CMP | 0.99 mg |
| - UMP | 0.74 mg |
| - AMP | 0.62 mg |
| - GMP | 0.22 mg |
| - IMP | 0.43 mg |
| * Per 100 ml bereid product (13,8 g poeder + 90 ml water). 1 afgestreken maatschepje bevat ca. 4,6 g poeder. | |

