
Nutrilon Dreumesmelk 4 12+ Maanden 800 g
Geldig van wo 12 t/m di 18 aug
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 12 t/m di 18 aug.
Geldig van wo 12 t/m di 18 aug
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 12 t/m di 18 aug.
Ingrediënten
Lactose (melk), magere melk, maltodextrine, galacto-oligosachariden (melk), weiproduct (melk) (gedemineraliseerde wei, wei-eiwitconcentraat), koolzaadolie, zonnebloemolie, high oleic zonnebloemolie, kokosolie, tricalciumfosfaat, fructo-oligosachariden, calciumcarbonaat, visolie, kaliumcitraat, magnesiumwaterstoffosfaat, natriumcitraat, kaliumchloride, L-ascorbinezuur, emulgator (sojalecithine), cholinechloride, ijzersulfaat, inositol, magnesiumchloride, natrium L-ascorbaat, zinksulfaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, DL-α-tocoferylacetaat, aroma (melk), nicotinamide, riboflavine, retinylpalmitaat, cholecalciferol, pyridoxinehydrochloride, thiaminehydrochloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, fytomenadion, D-biotine, cyanocobalamine.
Allergenen
Bevat:
Vis, Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 100 ml 14,4 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,8 g poeder. | * % van Dagelijkse Referentie Inname per 100 ml |
|---|---|---|---|
| Energie | 1900 kJ/453 kcal | 273 kJ/65 kcal | |
| Vetten | 19.0g | 2.7g | |
| waarvan verzadigd | 5.2g | 0.75g | |
| enkelvoudig onverzadigd | 8.8g | 1.3g | |
| meervoudig onverzadigd | 5.1g | 0.7g | |
| -linolzuur | 4200mg | 600mg | |
| -α-linoleenzuur | 460mg | 66.7mg | |
| -docosahexaeenzuur (DHA) | 80mg | 11.7mg | |
| Koolhydraten | 59.6g | 8.6g | |
| waarvan suikers | 44.4g | 6.4g | |
| -lactose | 41.6g | 5.98g | |
| polyolen | |||
| -inositol | 33mg | 4.7mg | |
| Vezels | 4.0g | 0.6g | |
| waarvan -galacto-oligosachariden (GOS) | 3.4g | 0.48g | |
| -fructo-oligosachariden (FOS) | 0.56g | 0.08g | |
| -3'GL (3'-Galactosyllactose) | 70mg | 10mg | |
| Eiwitten | 9.1g | 1.3g | |
| vitamine A | 516μg | 74μg | 19% |
| vitamine D | 23μg | 3.25μg | 46% |
| vitamine E | 10mg | 1.5mg | 30% |
| vitamine K | 46μg | 6.6μg | 55% |
| thiamine | 0.29mg | 0.04mg | 8% |
| riboflavine | 1.6mg | 0.23mg | 33% |
| niacine | 1.7mg | 0.24mg | 3% |
| pantotheenzuur | 4.22mg | 0.606mg | 20% |
| vitamine B6 | 0.452mg | 0.065mg | 9% |
| folaat | 90μg | 13μg | 10% |
| vitamine B12 | 2.2μg | 0.32μg | 40% |
| biotine | 11μg | 1.6μg | 16% |
| vitamine C | 99mg | 14mg | 31% |
| non-calorische koolhydraten | 1.6g | 0.2g | |
| Na | 178mg | 25.5mg | 6% |
| K | 696mg | 100mg | 10% |
| Cl | 355mg | 51mg | 10% |
| Ca | 837mg | 120mg | 22% |
| P | 459mg | 66mg | 12% |
| Mg | 68mg | 9.7mg | 12% |
| Fe | 9.1mg | 1.3mg | 16% |
| Zn | 2.7mg | 0.39mg | 8% |
| I | 109μg | 16μg | 20% |
