
Bambix Drinkpapje Biscuits 12+ Maanden 3x250ML
Prijs: € 2,89
€ 3,85 per liter
Ingrediënten
52% magere MELK,water, LACTOSE (MELK), 2,9%gedeeltelijk gehydrolyseerdgranenmeel (TARWE, rijst, maïs,ROGGE, HAVER, GERST, gierst,boekweit), 2,8% koek (TARWEbloem,sucrose, plantaardigeolie, TARWEzetmeel, magereMELKpoeder, honing, aroma, EI,rijsmiddelen (ammoniumcarbonaat,natriumcarbonaat),ijzerpyrofosfaat, vitamine B1),maltodextrine, plantaardige olie(raapzaad, zonnebloem), maïszetmeel,aroma, emulgator(mono- en diglyceriden vanvetzuren), citroenzuur, mineralen(kaliumcitraat, calciumfosfaat,kaliumhydroxide, magnesiumfosfaat,natriumfosfaat, calciumcarbonaat,ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat,kopersulfaat), vitamines(C, E, foliumzuur, D, A,pantotheenzuur, B1, niacine, K, B12,B2, B6, biotine).
Allergenen
Bevat:
eieren, melk, glutenbevattende granen, gerst, haver, lactose, rogge, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 363.0 kJ | ||
| 86.0 kCal | |||
| Vetten | 2.8 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | ||
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 1.7 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 0.9 g | ||
| Koolhydraten | 12.0 g | ||
| waarvan suikers | 7.0 g | ||
| Vezels | 0.2 g | ||
| Eiwitten | 2.3 g | ||
| Zout | 0.06 g | ||
| Vitamine A | 70.0 µg | 18.0% | |
| Vitamine D | 1.8 µg | 26.0% | |
| Vitamine E | 1.2 mg | 24.0% | |
| Vitamine K | 5.0 µg | 41.0% | |
| Vitamine C | 8.8 mg | 20.0% | |
| Thiamine (B1) | 0.17 mg | 34.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.14 mg | 21.0% | |
| Niacine (B3) | 0.8 mg | 11.0% | |
| Vitamine B6 | 0.06 mg | 9.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 16.0 µg | 13.0% | |
| Vitamine B12 | 0.22 µg | 28.0% | |
| Biotine (B8) | 1.7 µg | 18.0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.45 mg | 15.0% | |
| Kalium | 110.0 mg | 11.0% | |
| Calcium | 84.0 mg | 16.0% | |
| Fosfor | 61.0 mg | 11.0% | |
| IJzer | 1.0 mg | 13.0% | |
| Zink | 0.6 mg | 12.0% | |
| Jood | 8.8 µg | 11.0% | |
| Sodium | 26.0 mg | 6.0% | |
| Alfa-linoleenzuur | 0.18 g | ||
| Linolzuur | 0.7 g | ||
| (Dagelijkse Referentie Inname volgens behoefte opvolgzuigelingenvoeding) op basis van 100 ml | |||
Andere soorten
Prijs: € 2,89
€ 3,85 per liter
