
Nestlé LITTLE STEPS® Dreumesmelk 1+ jaar 1 L
Prijs: € 2,45
€ 2,45 per liter
Ingrediënten
water, magere MELK, weipermeaat (MELK), plantaardige oliën (zonnebloem (hoog oliezuurgehalte), koolzaadolie (laag erucazuurgehalte),zonnebloem), maltodextrine, minerale zouten (calciumcitraat, kaliumcitraat, calciumchloride, natriumcitraat, ijzersulfaat,kaliumhydroxide, zinksulfaat, kaliumjodide), mulgator (SOJAlecithine), vitaminen (C, B2, A, D, B12), antioxidanten(L-ascorbylpalmitaat, tocoferolrijk extract).
Allergenen
Bevat:
melk, sojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|
| Energie | 280.0 kJ | ||
| 67.0 kCal | |||
| Vetten | 3.1 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.25 g | ||
| Koolhydraten | 8.1 g | ||
| waarvan suikers | 5.5 g | ||
| Vezels | 0.0 g | ||
| Eiwitten | 1.5 g | ||
| Zout | 0.07 g | ||
| Vitamine A | 61.0 µg | 15.0% | |
| Vitamine D | 1.4 µg | 20.0% | |
| Vitamine C | 18.0 mg | 39.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.26 mg | 37.0% | |
| Vitamine B12 | 0.5 µg | 62.0% | |
| Kalium | 108.0 mg | 11.0% | |
| Chloride | 74.9 mg | 15.0% | |
| Calcium | 82.8 mg | 15.0% | |
| IJzer | 1.3 mg | 17.0% | |
| Zink | 0.83 mg | 17.0% | |
| Jood | 25.0 µg | 31.0% | |
| Alfa-linoleenzuur | 40.0 mg | ||
| Linolzuur | 472.0 mg | ||
| Dagelijkse Referentie Inname | |||

