
Jumbo 1 Volledige Zuigelingenvoeding 0-6 Maanden 2 x 400 g
Ingrediënten
Gedemineraliseerd weipoeder (MELK) (dierlijk), plantaardige oliën (zonnebloem, gedeeltelijk geharde raapzaad, kokos), magere MELKpoeder, galacto-oligosachariden, maltodextrine, lactose (MELK), mineralen: calciumzouten van orthofosforzuur, calciumcarbonaat, kaliumchloride, natriumchloride, magnesiumzouten van citroenzuur, kaliumcitraat, calciumhydroxide, ijzer(II)sulfaat, kaliumwaterstofcarbonaat, zinksulfaat, koper(II)sulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide en natriumseleniet, VISolie, volle MELKpoeder, glucosestroop, vitaminen: natrium-L-ascorbaat (C), nicotinamide (niacine), calcium-D-pantothenaat (pantotheenzuur), DL-alfa-tocoferylacetaat (E), thiaminehydrochloride, retinylacetaat (A), pyridoxinehydrochloride (B6), pteroylmonoglutaminezuur (foliumzuur), riboflavine, fyllochinon (K), cholecalciferol (D), D-biotine en cyanocobalamine (B12), cholinechloride, taurine, nucleotiden: cytidine-5'-monofosfaat (CMP), uridine-5'-monofosfaat (UMP), inosine-5'-monofosfaat (IMP), adenosine 5'-monofosfaat (AMP) en guanosine-5'-monofosfaat (GMP), emulgator: lecithine, antioxidanten: E304(i) (niet dierlijk) en E306, L-carnitine-L-tartraat, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
Vis, Lactose, MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml |
|---|---|
| Energie | kJ 272 / kcal 65 |
| Vetten | 3.3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1.8 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.6 g |
| waarvan linolzuur | 500 mg |
| waarvan α-linoleenzuur | 51.8 mg |
| waarvan docosahexaeenzuur (DHA) | 14.0 mg |
| Koolhydraten | 7.2 g |
| waarvan suikers | 6.3 g |
| waarvan lactose | 6.0 g |
| Vezels | 0.4 g |
| Galacto-oligosachariden (GOS) | 0.4 g |
| Eiwitten | 1.4 g |
| waarvan wei-eiwit | 0.9 g |
| waarvan caseïne | 0.6 g |
| Vitaminen | |
| Vitamine A | 55.5 µg RE |
| Thiamine | 0.058 mg |
| Riboflavine | 0.12 mg |
| Vitamine B6 | 0.058 mg |
| Vitamine B12 | 0.18 µg |
| Niacine | 0.45 mg |
| Vitamine C | 10 mg |
| Vitamine D | 1.5 µg |
| Vitamine E | 1.0 mg α-TE |
| Vitamine K | 5.0 µg |
| Foliumzuur | 17 µg |
| Pantotheenzuur | 0.40 mg |
| Biotine | 1.8 µg |
| Mineralen | |
| Calcium | 54.0 mg |
| Fosfor | 34.0 mg |
| Magnesium | 6.60 mg |
| IJzer | 0.52 mg |
| Zink | 0.50 mg |
| Mangaan | 7.5 µg |
| Koper | 0.048 mg |
| Jood | 12.0 µg |
| Natrium | 24 mg |
| Kalium | 67.0 mg |
| Chloride | 56.0 mg |
| Seleen | 2.5 µg |
| Fluoride | <0.005 mg |
| Overig | |
| Choline | 19.0 mg |
| Inositol | 4.00 mg |
| Taurine | 4.50 mg |
| L-carnitine | 1.80 mg |
| Nucleotiden | 3.00 mg |
| - CMP | 0.99 mg |
| - UMP | 0.74 mg |
| - AMP | 0.62 mg |
| - GMP | 0.22 mg |
| - IMP | 0.43 mg |
| * Per 100 ml bereid product (13,2 g poeder + 90 ml water). 1 afgestreken maatschepje bevat ca. 4,4 g poeder | |



