
Nutrilon Volledige Zuigelingenvoeding 1 0+ Maanden 800 g
Ingrediënten
Lactose (melk), plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), magere melk, gedemineraliseerde wei (melk), galacto-oligosachariden (melk), wei-concentraat (melk), eiwit (koemelk), fructo-oligosachariden, visolie, kaliumcitraat, calciumcarbonaat, olie van Mortierella alpina, magnesiumchloride, cholinechloride, tricalciumfosfaat, natriumcitraat, kaliumchloride, natriumchloride, L-ascorbinezuur, emulgator (sojalecithine), inositol, L-tryptofaan, natrium L-ascorbaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, kopersulfaat, DL-α-tocoferylacetaat, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, fytomenadion, natriumseleniet, mangaansulfaat, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
Allergenen
Bevat:
Vis, Melk, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 100 ml* 13,7 g poeder opgelost tot 100 ml. Een afgestreken maatschepje bevat 4,6 g poeder. |
|---|---|---|
| Energie | 2016 kJ/482 kcal | 276 kJ/66 kcal |
| Vetten | 24.6g | 3.4g |
| waarvan verzadigd | 8.0g | 1.1g |
| enkelvoudig onverzadigd | 12.4g | 1.7g |
| meervoudig onverzadigd | 4.2g | 0.6g |
| -linolzuur | 3300mg | 456mg |
| -α-linoleenzuur | 400mg | 54.7mg |
| -arachidonzuur (AA) | 120mg | 16.5mg |
| -docosahexaeenzuur (DHA) | 120mg | 16.5mg |
| Koolhydraten | 53.5g | 7.3g |
| waarvan suikers | 52.7g | 7.2g |
| -glucose | 1.7g | 0.2g |
| -lactose | 50.8g | 6.96g |
| polyolen | ||
| -inositol | 53mg | 7.2mg |
| Vezels | 4.2g | 0.6g |
| waarvan -galacto-oligosachariden (GOS) | 3.5g | 0.48g |
| -fructo-oligosachariden (FOS) | 0.58g | 0.08g |
| -3'GL (3'-Galactosyllactose) | 110mg | 15mg |
| Eiwitten | 9.7g | 1.3g |
| caseïne | 4.8g | 0.7g |
| wei-eiwit | 4.8g | 0.7g |
| vitamine A | 422μg | 58μg |
| vitamine D | 11μg | 1.45μg |
| vitamine E | 8.8mg TE | 1.2mg TE |
| vitamine K | 41μg | 5.6μg |
| thiamine | 0.48mg | 0.07mg |
| riboflavine | 0.99mg | 0.14mg |
| niacine | 3.1mg | 0.43mg |
| pantotheenzuur | 3.834mg | 0.525mg |
| vitamine B6 | 0.403mg | 0.055mg |
| folaat | 98μg | 13μg |
| vitamine B12 | 1.2μg | 0.16μg |
| biotine | 13μg | 1.8μg |
| vitamine C | 60mg | 8.2mg |
| L-carnitine | 15mg | 2.0mg |
| choline | 156mg | 21mg |
| taurine | 0.94mg | 0.13mg |
| non-calorische koolhydraten | 1.7g | 0.2g |
| Na | 162mg | 22.1mg |
| K | 609mg | 83mg |
| Cl | 403mg | 55mg |
| Ca | 426mg | 58mg |
| P | 243mg | 33mg |
| Mg | 48mg | 6.6mg |
| Fe | 3.9mg | 0.53mg |
| Zn | 3.5mg | 0.48mg |
| Cu | 0.365mg | 0.050mg |
| Mn | 0.024mg | 0.003mg |
| F | 0.043mg | 0.006mg |
| Se | 18μg | 2.5μg |
| I | 92μg | 13μg |



